<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubicuos.com &#187; Robótica</title>
	<atom:link href="http://www.ubicuos.com/temas/robotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubicuos.com</link>
	<description>Tecnología,Programación, Proyectos, Ciencia y Empresas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 01:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mi computadora sabe que estoy triste &#8230;</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2010/09/04/2119/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2010/09/04/2119/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomt_08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo Evolutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[computacion evolutiva]]></category>
		<category><![CDATA[computacion sensitiva]]></category>
		<category><![CDATA[escom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Expertos trabajan para que las computadoras reconozcan los sentimientos humanos y reaccionen a cada emoción. Que las máquinas se adapten a las expresiones humanas, ése es el fin último. El consorcio World Wide Web (W3C), principal encargado de los estándares de la red, está trabajando para regular la computación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2010/09/04/2119/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F09%2F04%2F2119%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F09%2F04%2F2119%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3>Expertos trabajan para que las computadoras reconozcan los sentimientos humanos y reaccionen a cada emoción.</h3>
<p><span id="more-2119"></span><br />
<a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2010/09/250x250_1204421171_FOTO-01.jpg"><img src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2010/09/250x250_1204421171_FOTO-01.jpg" alt="" title="250x250_1204421171_FOTO 01" width="238" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-2197" /></a></p>
<div>
<div>Que las máquinas se adapten a las expresiones humanas,  ése es el fin último. El consorcio World Wide Web (W3C), principal  encargado de los estándares de la red, está trabajando para regular la  computación afectiva a través de la especificación <strong>Emotional Markup  Languaje</strong>. La computación afectiva está formada por los sistemas y dispositivos que pueden reconocer, interpretar y procesar emociones humanas.  Este campo del conocimiento está en continuo avance, tanto en  tecnologías de reconocimiento como de interpretación y de  interactuación. W3C propone un lenguaje dentro de un marco regulatorio  estandarizado en su documentación.</div>
<div>
<p><img src="http://www.abc.es/Media/201009/01/ordenador_tristeza--478x270.jpg" alt="" width="478" height="270" /></p>
<div><span style="color: #800000">La máquina será capaz de comportarse según el humor del usuario</span></div>
<div><span style="color: #800000"><br />
</span></div>
</div>
<div>“Emotion Markut Languaje 1.0 tiene como objetivo  encontrar el equilibrio entre la aplicación práctica y el orden bien  fundamentado científico. El lenguaje es concebido como un lenguaje  “plug-in” válido para su uso en tres áreas distintas: anotación manual  de los datos; reconocimiento automático de los estados emocionales del comportamiento del usuario; y generación de un sistema de comportamiento emocional”.</div>
<div>Se pueden lograr metas como que los avatares reflejen los  gestos de las personas a quienes representan, que los servicios de  atención al cliente detecten cuando la persona al otro lado está  realmente enfadada, que la máquina ajuste los patrones a las reacciones  del jugador de videojuegos o, simplemente, que sepa cuando le dices sí y  cuando no con la cabeza. En general, que la máquina sea capaz de discernir cómo actuar en función de las sensaciones del humano que tiene delante.</div>
<div><strong><span style="color: #003366">Grados de felicidad</span></strong></div>
<div>La comunicación entre la persona y la máquina debe ir más  allá de los emoticonos e incluso del reconocimiento facial o del de las  sensaciones básicas como felicidad, tristeza o enfado, explica el  doctor Marc Schröder, líder del proyecto. “¿Cuán intensa es una emoción?  ¿qué tipo de sentimiento es? ¿activo o pasivo? ¿positivo o negativo?  ¿poderoso o asistencial?”, ese es el tipo de cuestiones que esperan  responder.</div>
<div>Además del problema tecnológico que supone hacer una  correcta lectura de cada persona o dar una respuesta acertada, en la  comunidad científica no hay acuerdo sobre las categorías emocionales,  por lo que EmotionML no incluye posiciones predefinidas. Cada cual debe  fijar explícitamente sus parámetros.</div>
<div><strong>A través de la piel</strong></div>
<div>Aunque sigue siendo experimental, la computación afectiva  no está tan lejos. Rosalind Picard, una de las mayores expertas en este  campo, ha levantado una startup llamada Affectiva que vende el  dispositivo Q Sensor, un biosensor inalámbrico capaz de detectar en  emociones como la ansiedad, la emoción o la atención a través de la  piel.</div>
<div>Probablemente con más sencillez, la compañía de  videojuegos Nintendo también está explorando el campo. Hace más de un  año que presentó su producto Wii Vitality Sensor, capaz de incorporar a  los videojuegos diversas sensaciones humanas. No está a la venta ni se  conoce qué software hará uso de él, pero un gigante como Nintendo tiene  potencial para llevar algo tan innovador al público general.</div>
<div>Que las computadoras aprendan a entender a los humanos,  que se adapten a ellos, es el primer paso para una mayor integración.  Pero no son pocos los riesgos que entraña que una computadora pueda  controlar incluso los sentimientos humanos, desde los sociopoliciales a  los comerciales la evolución de la computación afectiva es un camino  hacia lo desconocido aunque mil veces imaginado.</div>
</div>
<div>Fuente: <a href="http://kira.herobo.com/">Ubuntizados</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2010/09/04/2119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construyen un robot controlado por Android de Google</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2010/03/06/construyen-un-robot-controlado-por-android-de-google/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2010/03/06/construyen-un-robot-controlado-por-android-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/2010/03/06/construyen-un-robot-controlado-por-android-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Tim Heath y Ryan Hickman han creado unos cellbots llamdos “Tankbot” y “Truckbot” que son robots que utilizan dispositivos Android. Con sólo $30 dólares, un dipositivo Android y algo de creatividad han sido capacaes de crear estos robot que procesan órdenes vía Telnet en una PC. Los robots se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2010/03/06/construyen-un-robot-controlado-por-android-de-google/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F03%2F06%2Fconstruyen-un-robot-controlado-por-android-de-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F03%2F06%2Fconstruyen-un-robot-controlado-por-android-de-google%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Tim Heath y Ryan Hickman han creado unos cellbots llamdos “Tankbot” y “Truckbot” que son robots que utilizan dispositivos Android.</p>
<p>Con sólo $30 dólares, un dipositivo Android y algo de creatividad han sido capacaes de crear estos robot que procesan órdenes vía Telnet en una PC.</p>
<p>Los robots se pueden mover en posiciones especificadas gracias a la brújula integrada en algunos dispositivos.</p>
<p>Mientras que la funcionalidad del robot es mínima, el enfoque del proyecto fue utilizar teléfonos Android como el cerebro de estos robots.</p>
<p>La esperanza de estos desarrolladores es expandir la funcionalidad del robot para aprovechar en su totalidad el software de Android.</p>
<p>Heath y Hickman han documentado el proyecto completo en el sitio web <a href="http://www.cellbots.com">http://www.cellbots.com</a>, lo que significa que puedes también construir tu propio robot Android.</p>
<p>Aquí un vídeo</p>
<p> <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fPiQ-Rtcp9k&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fPiQ-Rtcp9k&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Vía Mashable.com: <a title="http://mashable.com/2010/03/06/cellbot/" href="http://mashable.com/2010/03/06/cellbot/">http://mashable.com/2010/03/06/cellbot/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2010/03/06/construyen-un-robot-controlado-por-android-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot con cerebro biológico</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Reading en Reino Unido han creado el primer robot con un cerebro biológico. Se trata de Gordon que con 300,000 neuronas de rata cultivadas e implementadas sobre una matriz de sesenta electrodos puede moverse y esquivar obstáculos gracias a estímulos neuronales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F24%2Frobot-con-cerebro-biologico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F24%2Frobot-con-cerebro-biologico%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Leído en :<a href="http://expoescom.wordpress.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/">http://expoescom.wordpress.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/</a></p>
<p>Científicos de la Universidad de Reading en Reino Unido han creado el primer robot con un cerebro biológico. Se trata de Gordon que con 300,000 neuronas de rata cultivadas e implementadas sobre una matriz de sesenta electrodos puede moverse y esquivar obstáculos gracias a estímulos neuronales. El cerebro se encuentra en una unidad especial con temperatura controlada independiente de la unidad del robot, que mediante Bluetooth manda señales de control.</p>
<p>La vida de las neuronas de ratas en un medio rico en nutrientes puede mantenerse a una temperatura constante y responder a los impulsos eléctricos recibidos de los sensores en las ruedas. La información  que recoge el pequeño robot  mediante sensores, como la distancia entre, objetos la transforma en estímulos que se distribuyen entre las neuronas.<br />
<a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/un-robot-con-cerebro-biologico.jpg"><img src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/un-robot-con-cerebro-biologico-300x183.jpg" alt="un-robot-con-cerebro-biologico" title="un-robot-con-cerebro-biologico" width="300" height="183" class="aligncenter size-medium wp-image-197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot que es capaz de reconstruirse a sí mismo</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/robot-que-es-capaz-de-reconstruirse-a-si-mismo/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/robot-que-es-capaz-de-reconstruirse-a-si-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubicuos.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Un grupo de científicos de la Universidad de Pennsilvania han creado un robot que es capaz de reconstruirse a sí mismo siempre que sea necesario. Está compuesto por 15 módulos agrupados en clústers de 5 unidades. Cada uno de ellos dispone de una cámara, un pequeño ordenador, unos sensores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/01/robot-que-es-capaz-de-reconstruirse-a-si-mismo/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Frobot-que-es-capaz-de-reconstruirse-a-si-mismo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Frobot-que-es-capaz-de-reconstruirse-a-si-mismo%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un grupo de científicos de la Universidad de Pennsilvania han creado un robot que es capaz de reconstruirse a sí mismo siempre que sea necesario. Está compuesto por 15 módulos agrupados en clústers de 5 unidades. Cada uno de ellos dispone de una cámara, un pequeño ordenador, unos sensores de proximidad, un acelerómetro, un LED, un servomotor y unos imanes que se encargan, en conjunto, de localizar al resto de componentes en caso de que se hayan separado y de volver a juntarse.</p>
<p>Enlaces:</p>
<ul>
<li>http://www.abadiadigital.com/noticia3045.html</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/robot-que-es-capaz-de-reconstruirse-a-si-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los robots podrían demandar sus derechos</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/los-robots-podrian-demandar-sus-derechos/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/los-robots-podrian-demandar-sus-derechos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubicuos.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Si se garantizan, los países se verían obligados a proveerles beneficios sociales, incluyendo el derecho a una vivienda e incluso a &#8220;robo-salud&#8221;, dice el reporte. Las predicciones están contenidas en cerca de 250 artículos que se han adelantado en el desarrollo de robótica dentro de 50 años. La noticia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/01/los-robots-podrian-demandar-sus-derechos/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Flos-robots-podrian-demandar-sus-derechos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Flos-robots-podrian-demandar-sus-derechos%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Si se garantizan, los países se verían obligados a proveerles beneficios sociales, incluyendo el derecho a una vivienda e incluso a &#8220;robo-salud&#8221;, dice el reporte.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_63" class="wp-caption aligncenter" style="width: 213px"><a href="http://ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/_42209290_roboteinstein203.jpg"><img class="size-full wp-image-63" title="roboteinstein" src="http://ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/_42209290_roboteinstein203.jpg" alt="roboteinstein" width="203" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">Robot Einstein</p></div>
<p>Las predicciones están contenidas en cerca de 250 artículos que se han adelantado en el desarrollo de robótica dentro de 50 años.<br />
La noticia de la BBC <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6200005.stm">aquí </a></p>
<p>Los robots algún día no tan lejano podrían exigir los mismos derechos que los humanos, es la conclusión de un estudio británico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/los-robots-podrian-demandar-sus-derechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 46/71 queries in 1.664 seconds using disk: basic

Served from: www.ubicuos.com @ 2012-02-05 08:00:22 -->
