<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubicuos.com &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.ubicuos.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubicuos.com</link>
	<description>Tecnología,Programación, Proyectos, Ciencia y Empresas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 01:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Java Web Start</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/07/03/java-web-start/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/07/03/java-web-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 04:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Social / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Java Web Start es una tecnología que permite publicar aplicaciones Desktop sobre internet con un solo click sobre Internet, y se asegura que la última versión de la aplicación sea la que esta distribuida en cada cliente que desee ejecutarla, al igual que configura la versión de Java con la que se ejecute la aplicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/07/03/java-web-start/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F07%2F03%2Fjava-web-start%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F07%2F03%2Fjava-web-start%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2>¿Qué es Java Web Start?</h2>
<p>Java Web Start es una tecnología que permite publicar aplicaciones Desktop sobre internet con un solo click sobre Internet, y se asegura que la última versión de la aplicación sea la que esta distribuida en cada cliente que desee ejecutarla, al igual que configura la versión de Java con la que se ejecute la aplicación.</p>
<h2>Diferencia con los applets</h2>
<p>Este framework desarrollado por Sun Microsystems permite que las aplicaciones corran fuera del browser. De esta forma flexibilizan el manejo de seguridad para que asi el acceso a los recursos del sistema sea menos problemático con respecto al sandbox que manejan los applets que da cierta complejidad al desarrollador de aplicaciones.</p>
<p>El beneficio particular sobre esto es la capacidad de poder ejecutar aplicaciones tan complejas como se pueda imaginar utilizando recursos adecuados del sistema.</p>
<p>Es importante destacar que una aplicación Java Web Start se ejecuta desde un navegador pero una vez que esta se ejecuta ta no tiene interacción con el Browser, por otro lado los applets si tienen comunicación con el browser pero el rendimiento es menor con respecto a Java Web Start.</p>
<h2>Inicio de la tecnología.</h2>
<p>La version 1.0 de esta tecnología surgió en Marzo del 2001 con la versión J2SE 1.4 de la maquina virtual de JAVA y es proporcionada de forma default  desde esa versión y su contrapunto es la tecnología ClickOnce en el framework .NET .</p>
<h2>Protocolo de base para el uso de la tecnología.</h2>
<p>La tecnología Java Web Start utiliza un protocolo de comunicación llamado JNLP que es un conjunto de tags XML que definen los recursos de la aplicación que se ejecutara por ejemplo: Configuración de la maquina virtual, versión de la aplicación, datos del fabricante, recursos para la ejecución como librerías de clases y nativas, la clase principal, etc.</p>
<p>Ejemplos de aplicaciones que usan Java Web Start y enlaces extra:</p>
<p>Enlaces</p>
<ul>
<li>http://en.wikipedia.org/wiki/Wurm_Online</li>
<li>http://en.wikipedia.org/wiki/PoxNora</li>
<li>http://en.wikipedia.org/wiki/CrossFTP</li>
<li>http://java.sun.com/products/javawebstart/</li>
<li>http://java.sun.com/products/javawebstart/download-spec.html</li>
<li>http://en.wikipedia.org/wiki/ClickOnce</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/07/03/java-web-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularidad de los lenguajes de Programación</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/11/popularidad-de-los-lenguajes-de-programacion/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/11/popularidad-de-los-lenguajes-de-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 04:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Social / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook El sitio LangPop tiene un conjunto de estadísticas interesantes sobre la popularidad de diferentes lenguajes de programación se toman en cuenta varios sitios como (Yahoo,Craigslist (empleos), Amazon (libros sobre lenguajes), Google Code (hospedaje de código abierto), Del.icio.us (Marcadores). Es un buen indicador de que herramientas valdría la pena agregar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/11/popularidad-de-los-lenguajes-de-programacion/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F11%2Fpopularidad-de-los-lenguajes-de-programacion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F11%2Fpopularidad-de-los-lenguajes-de-programacion%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El sitio <a href="http://langpop.com/">LangPop</a> tiene un conjunto de estadísticas interesantes sobre la popularidad de diferentes lenguajes de programación se toman en cuenta varios sitios como (Yahoo,Craigslist (empleos), Amazon (libros sobre lenguajes), Google Code (hospedaje de código abierto), Del.icio.us (Marcadores).</p>
<p>Es un buen indicador de que herramientas valdría la pena agregar a nuestro repertorio o detectar una tendencia sobre algún nuevo paradigma u oportunidad de desarrollo.</p>
<div id="attachment_182" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/langpop-mayo2009.png"><img class="size-medium wp-image-182" title="langpop-mayo2009" src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/langpop-mayo2009-300x200.png" alt="LangPop 2009" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">LangPop 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/11/popularidad-de-los-lenguajes-de-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibuja diagramas UML en línea.</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/10/dibuja-diagramas-uml-en-linea/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/10/dibuja-diagramas-uml-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Social / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook En el sitio http://yuml.me/, existe una herramienta con la cual, mediante una simple gramática, se pueden dibujar diagramas de UML de una forma sencilla y hasta cierto punto didáctica. Su gran ventaja es que no necesitas instalar nada en tu computadora y que la sintaxis es muy simple y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/10/dibuja-diagramas-uml-en-linea/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F10%2Fdibuja-diagramas-uml-en-linea%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F10%2Fdibuja-diagramas-uml-en-linea%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En el sitio http://yuml.me/, existe una herramienta con la cual, mediante una simple gramática, se pueden dibujar diagramas de UML de una forma sencilla y hasta cierto punto didáctica.</p>
<p>Su gran ventaja es que no necesitas instalar nada en tu computadora y que la sintaxis es muy simple y con ejemplos para los casos más sencillos.</p>
<p>Espero les guste y nos platiquen sus ideas e impresiones.</p>
<p><a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/yuml.png"><img style="background-color:#000033" class="aligncenter size-full wp-image-179" title="yuml" src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/yuml.png" alt="yuml" width="205" height="99" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/10/dibuja-diagramas-uml-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subir archivos usando la consola de Windows.</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/07/subir-archivos-usando-la-consola-de-windows/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/07/subir-archivos-usando-la-consola-de-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 03:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Algunas ocasiones necesitamos subir archivos mediante un servidor FTP y quizá no tenemos un cliente (como Filezilla) o necesitamos hacerlo mediante una lista de archivos muy elaborada. Les dejo este script para la línea de comandos en Windows, que sube los archivos en base a una lista en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/07/subir-archivos-usando-la-consola-de-windows/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F07%2Fsubir-archivos-usando-la-consola-de-windows%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F07%2Fsubir-archivos-usando-la-consola-de-windows%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Algunas ocasiones necesitamos subir archivos mediante un servidor FTP y quizá no tenemos un cliente (como Filezilla) o necesitamos hacerlo mediante una lista de archivos muy elaborada.</p>
<p>Les dejo este script para la línea de comandos en Windows, que sube los archivos en base a una lista en un archivo de texto (.txt)</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="dos" style="font-family:monospace;"><span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">echo</span> off
<span style="color: #808080; font-style: italic;">REM dir *.bat /B &gt;dir.txt</span>
<span style="color: #00b100; font-weight: bold;">for</span> /f &quot;usebackq delims=&quot; <span style="color: #33cc33;">%%</span><span style="color: #448888;">a</span> <span style="color: #00b100; font-weight: bold;">in</span> <span style="color: #33cc33;">(%</span><span style="color: #448888;">1</span><span style="color: #33cc33;">)</span> <span style="color: #00b100; font-weight: bold;">do</span> <span style="color: #33cc33;">(</span>
<span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">echo</span> user USUARIO<span style="color: #33cc33;">&gt;</span> ftpcmd.dat
<span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">echo</span> PASSWORD<span style="color: #33cc33;">&gt;&gt;</span> ftpcmd.dat
<span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">echo</span> bin<span style="color: #33cc33;">&gt;&gt;</span> ftpcmd.dat
<span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">echo</span> put <span style="color: #33cc33;">%%</span><span style="color: #448888;">a</span><span style="color: #33cc33;">&gt;&gt;</span> ftpcmd.dat
<span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">echo</span> quit<span style="color: #33cc33;">&gt;&gt;</span> ftpcmd.dat
ftp -n -s:ftpcmd.dat HOST
<span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">del</span> ftpcmd.dat
<span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">echo</span> <span style="color: #33cc33;">%%</span><span style="color: #448888;">a</span>
<span style="color: #33cc33;">)</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/07/subir-archivos-usando-la-consola-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo 2009 20 años de la Red.</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/03/marzo-2009-20-anos-de-la-red/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/03/marzo-2009-20-anos-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Social / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Hace veinte años este mes, algo sucedió en el CERN que cambiaría el mundo para siempre: Tim Berners-Lee envío un documento a su supervisor Mike Sendall, titulado &#8220;Adminitración de la Información : una Propuesta&#8221;. &#8220;Vaga, pero fascinante&#8221; es como Mike la describíó, y le dio el visto bueno para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/03/marzo-2009-20-anos-de-la-red/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F03%2Fmarzo-2009-20-anos-de-la-red%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F03%2Fmarzo-2009-20-anos-de-la-red%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hace veinte años este mes, algo sucedió en el CERN que cambiaría el<br />
mundo para siempre: Tim Berners-Lee envío un documento a su<br />
supervisor Mike Sendall, titulado &#8220;Adminitración de la Información : una Propuesta&#8221;.<br />
&#8220;Vaga, pero fascinante&#8221; es como Mike la describíó, y le dio el visto bueno para su propuesta.<br />
Al año siguiente, la World Wide Web nació.</p>
<p>Para ver la información original, esta el sitio del CERN, junto con una plática (en vídeo) sobre el aniversario de la WWW.</p>
<p>Enlaces de Interés</p>
<ul>
<li><a title="Página del aniversario de la WWW 20" href="http://info.cern.ch/www20/">Página del aniversario en el CERN</a></li>
</ul>
<div id="attachment_158" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/web20.png"><img class="size-medium wp-image-158" title="Imagen del 20 aniversario de la WWW." src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/web20-300x34.png" alt="Imagen del 20 aniversario de la WWW." width="300" height="34" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen del 20 aniversario de la WWW.</p></div>
<div class="center_content">
<script src="http://cdsweb.cern.ch/insertplayer.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"><!--
                    var flash_video_player='http://cdsweb.cern.ch/mediaplayer.swf';
                    insert_video_player('rtmp://flashstream.cern.ch:1935/player&#038;id=foo/MediaArchive/Video/Public/Movies/2009/CERN-MOVIE-2009-007/CERN-MOVIE-2009-007-0753-kbps-480x360-25-fps-audio-64-kbps-44-kHz-stereo', '', 'false', 480, 360, 'http://mediaarchive.cern.ch/MediaArchive/Video/Public/Movies/2009/CERN-MOVIE-2009-007/CERN-MOVIE-2009-007-posterframe-480x360-at-0-percent.jpg');
// --></script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/03/marzo-2009-20-anos-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 27/67 queries in 6.836 seconds using disk: basic

Served from: www.ubicuos.com @ 2012-02-05 07:52:57 -->
