<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubicuos.com &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.ubicuos.com/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubicuos.com</link>
	<description>Tecnología,Programación, Proyectos, Ciencia y Empresas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 01:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Detectan isquemia con tecnología infrarroja</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2011/01/02/detectan-isquemia-con-tecnologia-infrarroja/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2011/01/02/detectan-isquemia-con-tecnologia-infrarroja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/2011/01/02/detectan-isquemia-con-tecnologia-infrarroja/</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Uno de los mayores problemas que enfrentan las personas con diabetes es la isquemia, complicación asociada a los vasos sanguíneos que impide la circulación adecuada de la sangre, principalmente en las extremidades inferiores del individuo. En consecuencia, es común que se presenten infecciones, en cuyos casos más severos podrían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2011/01/02/detectan-isquemia-con-tecnologia-infrarroja/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2011%2F01%2F02%2Fdetectan-isquemia-con-tecnologia-infrarroja%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2011%2F01%2F02%2Fdetectan-isquemia-con-tecnologia-infrarroja%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2011/01/l-14.jpg" border="0" style="float: left; border: 2px solid black; margin: 10px;" />Uno de los mayores problemas que enfrentan las personas con diabetes es la isquemia, complicación asociada a los vasos sanguíneos que impide la circulación adecuada de la sangre, principalmente en las extremidades inferiores del individuo. En consecuencia, es común que se presenten infecciones, en cuyos casos más severos podrían conducir a la amputación.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.invdes.com.mx/salud/1125-detectan-isquemia-con-tecnologia-infrarroja">Agencia ID</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2011/01/02/detectan-isquemia-con-tecnologia-infrarroja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi computadora sabe que estoy triste &#8230;</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2010/09/04/2119/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2010/09/04/2119/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomt_08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo Evolutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[computacion evolutiva]]></category>
		<category><![CDATA[computacion sensitiva]]></category>
		<category><![CDATA[escom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Expertos trabajan para que las computadoras reconozcan los sentimientos humanos y reaccionen a cada emoción. Que las máquinas se adapten a las expresiones humanas, ése es el fin último. El consorcio World Wide Web (W3C), principal encargado de los estándares de la red, está trabajando para regular la computación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2010/09/04/2119/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F09%2F04%2F2119%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F09%2F04%2F2119%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3>Expertos trabajan para que las computadoras reconozcan los sentimientos humanos y reaccionen a cada emoción.</h3>
<p><span id="more-2119"></span><br />
<a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2010/09/250x250_1204421171_FOTO-01.jpg"><img src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2010/09/250x250_1204421171_FOTO-01.jpg" alt="" title="250x250_1204421171_FOTO 01" width="238" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-2197" /></a></p>
<div>
<div>Que las máquinas se adapten a las expresiones humanas,  ése es el fin último. El consorcio World Wide Web (W3C), principal  encargado de los estándares de la red, está trabajando para regular la  computación afectiva a través de la especificación <strong>Emotional Markup  Languaje</strong>. La computación afectiva está formada por los sistemas y dispositivos que pueden reconocer, interpretar y procesar emociones humanas.  Este campo del conocimiento está en continuo avance, tanto en  tecnologías de reconocimiento como de interpretación y de  interactuación. W3C propone un lenguaje dentro de un marco regulatorio  estandarizado en su documentación.</div>
<div>
<p><img src="http://www.abc.es/Media/201009/01/ordenador_tristeza--478x270.jpg" alt="" width="478" height="270" /></p>
<div><span style="color: #800000">La máquina será capaz de comportarse según el humor del usuario</span></div>
<div><span style="color: #800000"><br />
</span></div>
</div>
<div>“Emotion Markut Languaje 1.0 tiene como objetivo  encontrar el equilibrio entre la aplicación práctica y el orden bien  fundamentado científico. El lenguaje es concebido como un lenguaje  “plug-in” válido para su uso en tres áreas distintas: anotación manual  de los datos; reconocimiento automático de los estados emocionales del comportamiento del usuario; y generación de un sistema de comportamiento emocional”.</div>
<div>Se pueden lograr metas como que los avatares reflejen los  gestos de las personas a quienes representan, que los servicios de  atención al cliente detecten cuando la persona al otro lado está  realmente enfadada, que la máquina ajuste los patrones a las reacciones  del jugador de videojuegos o, simplemente, que sepa cuando le dices sí y  cuando no con la cabeza. En general, que la máquina sea capaz de discernir cómo actuar en función de las sensaciones del humano que tiene delante.</div>
<div><strong><span style="color: #003366">Grados de felicidad</span></strong></div>
<div>La comunicación entre la persona y la máquina debe ir más  allá de los emoticonos e incluso del reconocimiento facial o del de las  sensaciones básicas como felicidad, tristeza o enfado, explica el  doctor Marc Schröder, líder del proyecto. “¿Cuán intensa es una emoción?  ¿qué tipo de sentimiento es? ¿activo o pasivo? ¿positivo o negativo?  ¿poderoso o asistencial?”, ese es el tipo de cuestiones que esperan  responder.</div>
<div>Además del problema tecnológico que supone hacer una  correcta lectura de cada persona o dar una respuesta acertada, en la  comunidad científica no hay acuerdo sobre las categorías emocionales,  por lo que EmotionML no incluye posiciones predefinidas. Cada cual debe  fijar explícitamente sus parámetros.</div>
<div><strong>A través de la piel</strong></div>
<div>Aunque sigue siendo experimental, la computación afectiva  no está tan lejos. Rosalind Picard, una de las mayores expertas en este  campo, ha levantado una startup llamada Affectiva que vende el  dispositivo Q Sensor, un biosensor inalámbrico capaz de detectar en  emociones como la ansiedad, la emoción o la atención a través de la  piel.</div>
<div>Probablemente con más sencillez, la compañía de  videojuegos Nintendo también está explorando el campo. Hace más de un  año que presentó su producto Wii Vitality Sensor, capaz de incorporar a  los videojuegos diversas sensaciones humanas. No está a la venta ni se  conoce qué software hará uso de él, pero un gigante como Nintendo tiene  potencial para llevar algo tan innovador al público general.</div>
<div>Que las computadoras aprendan a entender a los humanos,  que se adapten a ellos, es el primer paso para una mayor integración.  Pero no son pocos los riesgos que entraña que una computadora pueda  controlar incluso los sentimientos humanos, desde los sociopoliciales a  los comerciales la evolución de la computación afectiva es un camino  hacia lo desconocido aunque mil veces imaginado.</div>
</div>
<div>Fuente: <a href="http://kira.herobo.com/">Ubuntizados</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2010/09/04/2119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot con cerebro biológico</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Reading en Reino Unido han creado el primer robot con un cerebro biológico. Se trata de Gordon que con 300,000 neuronas de rata cultivadas e implementadas sobre una matriz de sesenta electrodos puede moverse y esquivar obstáculos gracias a estímulos neuronales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F24%2Frobot-con-cerebro-biologico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F24%2Frobot-con-cerebro-biologico%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Leído en :<a href="http://expoescom.wordpress.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/">http://expoescom.wordpress.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/</a></p>
<p>Científicos de la Universidad de Reading en Reino Unido han creado el primer robot con un cerebro biológico. Se trata de Gordon que con 300,000 neuronas de rata cultivadas e implementadas sobre una matriz de sesenta electrodos puede moverse y esquivar obstáculos gracias a estímulos neuronales. El cerebro se encuentra en una unidad especial con temperatura controlada independiente de la unidad del robot, que mediante Bluetooth manda señales de control.</p>
<p>La vida de las neuronas de ratas en un medio rico en nutrientes puede mantenerse a una temperatura constante y responder a los impulsos eléctricos recibidos de los sensores en las ruedas. La información  que recoge el pequeño robot  mediante sensores, como la distancia entre, objetos la transforma en estímulos que se distribuyen entre las neuronas.<br />
<a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/un-robot-con-cerebro-biologico.jpg"><img src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/un-robot-con-cerebro-biologico-300x183.jpg" alt="un-robot-con-cerebro-biologico" title="un-robot-con-cerebro-biologico" width="300" height="183" class="aligncenter size-medium wp-image-197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/24/robot-con-cerebro-biologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Evolución.</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/10/super-evolucion/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/10/super-evolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Una mariposa en la zona del Pacífico Sur ha evolucionado y encontrado la forma a escapar de la extinción, en solo un año. Mostrando la más rápido evolutivo observado por el hombre. La mariposa de la luna azul había sido diezmada por un parásito, pero ahora a evolucionado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/10/super-evolucion/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F10%2Fsuper-evolucion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F10%2Fsuper-evolucion%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Una mariposa en la zona del Pacífico Sur ha evolucionado y encontrado la forma a escapar de la extinción, en solo un año.</p>
<p>Mostrando la más rápido evolutivo observado por el hombre.</p>
<p>La mariposa de la luna azul había sido diezmada por un parásito, pero ahora a evolucionado y creado una resistencia a la bacteria.</p>
<p>La mariposa evolucionó tan rápido porque solamente la bacteria solamente afectaba a los machos.  La relación macho:hembra normalmente es de 50:50, cayendo a 1:99, permitiendo a esos machos con el gen de resistencia fecundar a más hembras que lo normal y no se habría dado este sorprendente caso.</p>
<div id="attachment_175" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/800px-hypolimnas_bolina_in_japan.jpg"><img class="size-medium wp-image-175" title="800px-hypolimnas_bolina_in_japan" src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/800px-hypolimnas_bolina_in_japan-300x225.jpg" alt="Mariposa de la Luna Azul." width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Mariposa de la Luna Azul.</p></div>
<p>Situaciones similares en las poblaciones de mariposas habían sido encontradas antes, pero nunca se había visto una evolución tan rápida y dramática .</p>
<p>Los científicos han etiquetado este fenómeno como &#8220;El principio de la Reina Roja de la evolución&#8221;, llamado así por el personaje de Lewis Carroll character, quien corriá más y más rápido solamente estando en el mismo lugar.</p>
<p>Visto en :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.environmentalgraffiti.com/ecology/is-it-a-bird-is-it-a-plane-no-its-a-super-butterfly/112">Enviromental Graffity</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/10/super-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de los lagos de Titán</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/imagenes-de-los-lagos-de-titan/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/imagenes-de-los-lagos-de-titan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 01:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Durante décadas, los científicos predijeron la existencia de masas de hidrocarburos líquidos en Titán, pero una densa niebla impedía su observación directa y por lo tanto la confirmación de su existencia. Así fue, hasta el sobrevuelo de la sonda Cassini del 22 de julio del 2006. Esta imagen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/01/imagenes-de-los-lagos-de-titan/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Fimagenes-de-los-lagos-de-titan%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Fimagenes-de-los-lagos-de-titan%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Durante décadas, los científicos predijeron la existencia de masas de hidrocarburos líquidos en Titán, pero una densa niebla impedía su observación directa y por lo tanto la confirmación de su existencia. Así fue, hasta el sobrevuelo de la sonda Cassini del 22 de julio del 2006. Esta imagen de los lagos de Titán (sin lugar a duda histórica), portada en la edición de Nature de esta semana, muestra las primeras evidencias convincentes de la presencia de grandes cuerpos de líquido en la luna de Saturno.</p>
<div id="attachment_135" class="wp-caption aligncenter" style="width: 239px"><a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/nva2111747101886.jpg"><img class="size-medium wp-image-135" title="nva2111747101886" src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/05/nva2111747101886-229x300.jpg" alt="Imagen de la sonda Cassini sobre los lagos de Titán" width="229" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de la sonda Cassini sobre los lagos de Titán</p></div>
<p>Fuente:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.slashdot.com">Slashdot (Inglés)</a></li>
<li><a href="http://www.barrapunto.com">Barrapunto (Español)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/imagenes-de-los-lagos-de-titan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Edward Lorenz</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/muere-edward-lorenz/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/muere-edward-lorenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[obituario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubicuos.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Cuentále a tus amigos en Facebook Ha muerto a la edad de 90 años Edward Lorenz, pionero de la teoría del caos. Lorenz, matemático del MIT dedicado a la meteorología, introdujo el concepto de &#8220;atractor extraño&#8221;  y acuñó el posteriormente el término &#8220;efecto mariposa&#8221;. Lleva su nombre el atractor de Lorenz, el conocido y hermoso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/01/muere-edward-lorenz/">Cuentále a tus amigos en Facebook</a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Fmuere-edward-lorenz%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Fmuere-edward-lorenz%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ha muerto a la edad de 90 años Edward Lorenz, pionero de la teoría del caos. Lorenz, matemático del MIT dedicado a la meteorología, introdujo el concepto de &#8220;atractor extraño&#8221;  y acuñó el posteriormente el término &#8220;efecto mariposa&#8221;. Lleva su nombre el atractor de Lorenz, el conocido y hermoso bucle tridimensional &#8211;la dinámica convectiva, madre del clima&#8211;, gracias a que Lorenz tuvo la idea de introducir sus ecuaciones en la computadora en  1960. Descanse en paz.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.physorg.com/news127584696.html">Physorg.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/muere-edward-lorenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 33/80 queries in 7.684 seconds using disk: basic

Served from: www.ubicuos.com @ 2012-02-05 07:45:12 -->
