<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubicuos.com &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://www.ubicuos.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubicuos.com</link>
	<description>Tecnología,Programación, Proyectos, Ciencia y Empresas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Instalación de Processing en Mac OS X</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2010/07/05/instalacion-de-processing-en-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2010/07/05/instalacion-de-processing-en-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[árbol]]></category>
		<category><![CDATA[evolutivo]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[recursividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[La instalación de Processing es muy sencilla si se cuanta con los materiales necesarios, solo es cuestión de seguir unos simples pasos: Paso 1: Descargar Processing Descargamos el Processing de la pagina oficial y nos aseguramos que sea la versión para Mac OS X http://www.processing.org/download/, y se guarda donde sea mas conveniente. Paso 2: Ejecutar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2010/07/05/instalacion-de-processing-en-mac-os-x/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F07%2F05%2Finstalacion-de-processing-en-mac-os-x%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F07%2F05%2Finstalacion-de-processing-en-mac-os-x%2F&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-1547" href="http://www.ubicuos.com/2010/07/05/instalacion-de-processing-en-mac-os-x/processing_cover/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1547" src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2010/07/processing_cover.gif" alt="" width="500" height="80" /></a></p>
<p>La instalación de <strong>Processing</strong> es muy sencilla si se cuanta con los materiales necesarios, solo es cuestión de seguir unos simples pasos:<br />
<strong></strong></p>
<h3>Paso 1: Descargar Processing</h3>
<p>Descargamos el Processing de la pagina oficial y nos aseguramos que sea la versión para <strong>Mac OS X </strong><a href="http://www.processing.org/download/">http://www.processing.org/download/</a>, y se guarda donde sea mas conveniente.</p>
<h3>Paso 2: Ejecutar el Archivo Descargado</h3>
<p>Cuando la descarga se complete ejecutamos el archivo .dmg y aparecerá una ventana como la siguiente.<br />
<a rel="attachment wp-att-1545" href="http://www.ubicuos.com/2010/07/05/instalacion-de-processing-en-mac-os-x/captura-de-pantalla-2010-07-05-a-las-21-40-48-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1545" src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-05-a-las-21.40.481-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<h3>Paso 3: Instalación en Mac OS X</h3>
<p>Arrastramos el icono de <strong>Processing</strong> encima de la carpeta Aplicaciones, cuando esta se habrá soltamos el icono dentro y esperamos que termine de copiarse.<br />
<a rel="attachment wp-att-1546" href="http://www.ubicuos.com/2010/07/05/instalacion-de-processing-en-mac-os-x/xxx/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1546" src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2010/07/xxx-300x194.png" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<h3>Paso 4: Final de la Instalación</h3>
<p>Una vez hecho lo anterior desmontamos el archivo .dmg, con clic derecho expulsar,  luego nos dirigimos a  nuestra carpeta de aplicaciones y ejecutamos el <strong>Processing</strong>.</p>
<h3>Nota:</h3>
<p>Lo que se utilizo para este tutoríal fue el <strong>Processing</strong> 1.0 y una <strong>MacBook Pro</strong> con <strong>Mac Os X</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2010/07/05/instalacion-de-processing-en-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversario del primer Mac</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2010/01/24/aniversario-del-primer-mac/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2010/01/24/aniversario-del-primer-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 01:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/2010/01/24/aniversario-del-primer-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Como pasa el tiempo (curiosamente mi propia edad…) en la que las Mac, han estado alrededor de nosotros. Uno de los puntos más importantes en su historia comercial es el famoso comercial que se exhibió en el 22 de Enero de 1984, uno por demás influyente en la historia de la mercadotecnia y que ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2010/01/24/aniversario-del-primer-mac/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F01%2F24%2Faniversario-del-primer-mac%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2010%2F01%2F24%2Faniversario-del-primer-mac%2F&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Como pasa el tiempo (curiosamente mi propia edad…) en la que las Mac, han estado alrededor de nosotros.</p>
<p>Uno de los puntos más importantes en su historia comercial es el famoso comercial que se exhibió en el 22 de Enero de 1984, uno por demás influyente en la historia de la mercadotecnia y que ha sido base de numerosas copias, homenajes y sátiras.</p>
<p> <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OYecfV3ubP8&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OYecfV3ubP8&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>
<p>&#160;</p>
<p>No se puede poner en duda, la importante inspiración tanto tecnológica, como estética que ha tenido este producto a nivel mundial.</p>
<p>¿Qué nos podrías contar de tu experiencia con las Mac?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2010/01/24/aniversario-del-primer-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentando SquirrelFish</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/06/21/presentando-squirrelfish-webki/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/06/21/presentando-squirrelfish-webki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Social / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubicuos.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[El núcleo del navegador Safari -WebKit -tiene ahora un nuevo intérprete de Javascript SquirrelFish.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/06/21/presentando-squirrelfish-webki/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F06%2F21%2Fpresentando-squirrelfish-webki%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F06%2F21%2Fpresentando-squirrelfish-webki%2F&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El núcleo del navegador Safari -WebKit -tiene ahora un nuevo intérprete de Javascript SquirrelFish.</p>
<p><a href="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/06/webkit.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-234" title="Webkit logo" src="http://www.ubicuos.com/wp-content/uploads/2009/06/webkit.png" alt="Webkit logo" width="215" height="174" /></a>SquirrelFish es un compilador basado en registros, multihilo, y generador de bytecode.<br />
Genera los bytecodes sobre la marcha de base el árbol sintáctico, usando un compilador de una sola pasada.</p>
<p>SquirrelFish debe mucho de su diseño a algunas de las últimas investigaciones en el campo de las máquinas virtuales eficientes, incluyendo el trabajo realizado por ek Profesor M. Anton Ertl, et al, Profesor David Gregg, et al, y los desarrolladores del lenguaje de programación Lua.</p>
<p>Algunas referencias introductorias para comprender como funciona:</p>
<ul>
<li><a href="http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs/32018/http:zSzzSzwww.jilp.orgzSzvol5zSzv5paper12.pdf/ertl03structure.pdf">The Structure and Performance of Efficient Interpreters</a> <em>(Introduces the fundamentals of virtual machine design and explains the importance of direct threading)</em></li>
<li><a href="http://www.sagecertification.org/events/vee05/full_papers/p153-yunhe.pdf">Virtual Machine Showdown: Stack Versus Registers</a> <em>(Details the benefits of register machines, and the importance of copy propagation)</em></li>
<li><a href="http://www.tecgraf.puc-rio.br/%7Elhf/ftp/doc/jucs05.pdf">The Implementation of Lua 5.0</a> <em>(Outlines the implementation of a real-world register-based bytecode engine, with a sliding register window calling convention)</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/06/21/presentando-squirrelfish-webki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega iPhone a México en Junio</title>
		<link>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/llega-iphone-a-mexico-en-junio/</link>
		<comments>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/llega-iphone-a-mexico-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Social / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubicuos.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Por fin el iPhone, el teléfono celular de Apple, tiene fecha de arribo en México; según una fuente de la compañía de Steve Jobs, en California, y empleados de algunas MacStores en Nueva York y San Francisco, será en junio cuando este revolucionario dispositivo se presente de manera oficial tanto en México como en otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="padding: 0px 5px 5px 0px; clear: left; float: left;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ubicuos.com/2009/05/01/llega-iphone-a-mexico-en-junio/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;width:90px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Fllega-iphone-a-mexico-en-junio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ubicuos.com%2F2009%2F05%2F01%2Fllega-iphone-a-mexico-en-junio%2F&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por fin el iPhone, el teléfono celular de Apple, tiene fecha de arribo en México; según una fuente de la compañía de Steve Jobs, en California, y empleados de algunas MacStores en Nueva York y San Francisco, será en junio cuando este revolucionario dispositivo se presente de manera oficial tanto en México como en otros países de Latinoamérica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubicuos.com/2009/05/01/llega-iphone-a-mexico-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
